| _application | /conversions/606003022_PICTO.JPG |
|---|---|
| _icon | eckfraesen.jpg; planfraesen.jpg; zaehnezahl_z6.jpg |
| _download | /documents/606001522.DXF; /documents/606001522_20210630_115218597.STP |
| _drawing | /conversions/606_45_20161108_114845468.JPG |
| _main_image | /conversions/none |
| Cutting diameter (Ds) | 11.7 |
| Cutting insert thickness to cutting edge, setting | 3.5 |
| Cutting depth (tmax) | 0.7 |
| Corner radius (r) | 0.2 |
| DIN_SSC | HORN-30606084R |
| ISO-SSC | HORN306060$84R$$$$$ |
| Katalog-SSC | 306060R |
| Number of teeth (Z) | 6 |
| productnr-sap | 606001522AS45 |
| Angle of chamfer (α) | 15 |
Write Your Own Review