_application | /conversions/628026500_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | innen_nut.jpg; seegerring.jpg; zaehnezahl_z6.jpg |
_download | /documents/628016000_20210627_115507973.DXF; /documents/628016000_20230112_144508119.STP |
_drawing | /conversions/628K1_20161108_115711022.JPG |
_main_image | /conversions/628016000.JPG |
Cutting diameter (Ds) | 27.7 |
Cutting insert thickness to cutting edge, setting | 6.1 |
DIN_SSC | HORN32814384R |
ISO-SSC | HORN328143$84R$$$$$ |
Katalog-SSC | 328143R |
Nominal range (Nw) | 1.6 |
Number of teeth (Z) | 6 |
productnr-sap | 628016000AS45 |
Width of groove (w) | 1.71 |
Maximum milling depth/ depth of groove (tmax) | 6.5 |
Write Your Own Review