| _application | /conversions/N1050310213_PICTO.JPG |
|---|---|
| _icon | aussen_nutstossen.jpg; geometrie_b_nutstossen.jpg; innen_nutstossen.jpg; toleranzklasse_p9.jpg |
| _download | /documents/N11004970207_20210628_184958806.DXF; /documents/N11004970207_20230113_230658026.STP |
| _drawing | /conversions/N105_20170502_114803668.JPG |
| Corner radius (r) | 0.2 |
| eclass shortcut | 21-18-20-11 |
| eclass | 21-18-20-11:Wechselplatte (ADR158003) |
| Cutting width (w) | 4.983 |
| DIN_SSC | HORN-11026085N |
| Extension length (l3) | 49 |
| ISO-SSC | HORN110260$85N$$$$$ |
| Katalog-SSC | 110260 |
| productnr-sap | N11004970207B1AN25 |
| Total length (l5) | 75 |
| Smallest bore diameter (Da min) | 9 |
Write Your Own Review