| _application | /conversions/R1070205101_PICTO.JPG |
|---|---|
| _icon | gewinde_innen.jpg; gewinde_metrisch.jpg; gewinde_teilprofil.jpg |
| _download | /documents/R1070205101_20210628_180924117.DXF; /documents/R1070205101_20230113_205319700.STP |
| _drawing | /conversions/107_101_20170127_192724397.JPG |
| _main_image | /conversions/R1070205101.JPG |
| Cutting insert height, Cutting insert thickness (s) | 3.5 |
| eclass shortcut | 21-18-20-11 |
| eclass | 21-18-20-11:Wechselplatte (ADR158005) |
| DIN_SSC | HORN-10705284R |
| ISO-SSC | HORN107052$84R$$$$$ |
| Katalog-SSC | 107052R |
| Maximum pitch (Pmax) | 0.75 |
| productnr-sap | R1070205101TH35 |
| Pitch (P) | 0.5 |
| Setting length (E) | 3 |
| Smallest bore diameter (Da min) | 7 |
| Tooth diameter, head diameter (d) | 5.2 |
Write Your Own Review