_application | /conversions/R229091502_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | gewinde_aussen.jpg; gewinde_metrisch.jpg; gewinde_vollprofil.jpg |
_download | /documents/R229122002_20210630_185020520.STP; /documents/R229122002_20210708_081504947.DXF |
_drawing | /conversions/229GWV_20170127_183130291.JPG |
_main_image | /conversions/R229061002.JPG |
number of teeth | 2 |
DIN_SSC | HORN-229030108N;HORN-229030108N;HORN-229040108N;HORN-229040108N |
ISO-SSC | HORN229030108N$$$$$;HORN229030108N$$$$$;HORN229040108N$$$$$;HORN229040108N$$$$$ |
Katalog-SSC | 229030;229040 |
productnr-sap | R229122002TN35 |
Plating seat size (Größe) | 3;4 |
Profile, thread depth (t1) | 1.24 |
Pitch (P) | 2 |
Setting length (E) | 0.5 |
Top radius (r) | 0.28 |
Write Your Own Review