_application | /conversions/328025000_PICTO_20210618_173743907.JPG |
---|---|
_icon | innen_nut.jpg; zaehnezahl_z3.jpg |
_download | /documents/328100000_20210629_105607690.DXF; /documents/328100000_20230112_142623946.STP |
_drawing | /conversions/328K1_20161108_120826697.JPG |
_main_image | /conversions/328100000.JPG |
Cutting diameter (Ds) | 27.7 |
Cutting insert thickness to cutting edge, setting | 10 |
Corner radius (r) | 0.2 |
plating seat size | 0 |
DIN_SSC | HORN32814384R |
ISO-SSC | HORN328143$84R$$$$$ |
Katalog-SSC | 328143R |
Number of teeth (Z) | 3 |
productnr-sap | 328100000AS45 |
Width of groove (w) | 10 |
Maximum milling depth/ depth of groove (tmax) | 6.5 |
Write Your Own Review