_application | /conversions/6280250200_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | innen_nut.jpg; trennfraesen.jpg; zaehnezahl_z6.jpg |
_download | /documents/6280100200.DXF; /documents/6280100200_20230112_152147488.STP |
_drawing | /conversions/632001020_20200205_123753911.JPG |
_main_image | /conversions/none |
Cutting diameter (Ds) | 28 |
Cutting insert thickness to cutting edge, setting | 6.1 |
plating seat size | 1 |
DIN_SSC | HORN32811484R |
ISO-SSC | HORN328114$84R$$$$$ |
Katalog-SSC | 328114R |
Number of teeth (Z) | 6 |
productnr-sap | 6280100200TI25 |
Width of groove (w) | 1 |
Maximum milling depth/ depth of groove (tmax) | 9.3 |
Write Your Own Review