_application | /conversions/628025000_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | innen_nut.jpg; zaehnezahl_z6.jpg |
_download | /documents/628030008.DXF; /documents/628030008_20240117_053550193.STP |
_drawing | /conversions/628KX_20161108_120811712.JPG |
Cutting diameter (Ds) | 27.7 |
Cutting insert thickness to cutting edge, setting | 6.1 |
Corner radius (r) | 0.8 |
plating seat size | 0 |
DIN_SSC | HORN32814384R |
ISO-SSC | HORN328143$84R$$$$$ |
Katalog-SSC | 328143R |
Number of teeth (Z) | 6 |
productnr-sap | 628030008AS45 |
Width of groove (w) | 3 |
Maximum milling depth/ depth of groove (tmax) | 6.5 |
Write Your Own Review