_application | /conversions/R314214001_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | gewinde_innen_fraesen.jpg; gewinde_metrisch.jpg; gewinde_teilprofil.jpg; zaehnezahl_z3.jpg |
_download | /documents/144_20211118_105651792.DXF; /documents/R314406001_20230114_043248846.STP |
_drawing | /conversions/314K10_20170622_170430483.JPG |
_main_image | /conversions/R314406001.JPG |
Cutting diameter (Ds) | 44 |
Cutting insert height, Cutting insert thickness (s) | 5.45 |
DIN_SSC | HORN-314052101R |
ISO-SSC | HORN314052101R$$$$$ |
Katalog-SSC | 314052R |
Maximum pitch (Pmax) | 6 |
productnr-sap | R314406001TN35 |
Pitch (P) | 4 |
Setting length (E) | 2.7 |
Write Your Own Review