_application | /conversions/R229091501_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | gewinde_aussen.jpg; gewinde_metrisch.jpg; gewinde_teilprofil.jpg |
_download | /documents/R229061001.DXF; /documents/R229061001_20230114_004616930.STP |
_drawing | /conversions/229GWT_20170127_194851003.JPG |
_main_image | /conversions/R229071201.JPG |
DIN_SSC | HORN-229030108N;HORN-229030108N;HORN-229040108N;HORN-229040108N |
ISO-SSC | HORN229030108N$$$$$;HORN229030108N$$$$$;HORN229040108N$$$$$;HORN229040108N$$$$$ |
Katalog-SSC | 229030;229040 |
productnr-sap | R229061001TN35 |
Plating seat size (Größe) | 3;4 |
Profile, thread depth (t1) | 0.61 |
Pitch (P) | 1 |
Setting length (E) | 0.8 |
Top radius (r) | 0.12 |
Write Your Own Review