_application | /conversions/R229091501_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | gewinde_aussen.jpg; gewinde_metrisch.jpg; gewinde_teilprofil.jpg |
_download | /documents/R229071201_20210628_211153471.DXF; /documents/R229071201_20230114_004629045.STP |
_drawing | /conversions/229GWT_20170127_194851003.JPG |
_main_image | /conversions/R229071201.JPG |
DIN_SSC | HORN-229030108N;HORN-229030108N;HORN-229040108N;HORN-229040108N |
ISO-SSC | HORN229030108N$$$$$;HORN229030108N$$$$$;HORN229040108N$$$$$;HORN229040108N$$$$$ |
Katalog-SSC | 229030;229040 |
productnr-sap | R229071201TN35 |
Plating seat size (Größe) | 3;4 |
Profile, thread depth (t1) | 0.77 |
Pitch (P) | 1.25 |
Setting length (E) | 0.8 |
Top radius (r) | 0.15 |
Write Your Own Review