_application | /conversions/R229091502_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | gewinde_aussen.jpg; gewinde_metrisch.jpg; gewinde_vollprofil.jpg |
_download | /documents/R229091502.STP; /documents/R229091502_20211124_113503698.DXF |
_drawing | /conversions/229GWV_20170127_183130291.JPG |
_main_image | /conversions/R229061002.JPG |
number of teeth | 2 |
DIN_SSC | HORN-229030108N;HORN-229030108N;HORN-229040108N;HORN-229040108N |
ISO-SSC | HORN229030108N$$$$$;HORN229030108N$$$$$;HORN229040108N$$$$$;HORN229040108N$$$$$ |
Katalog-SSC | 229030;229040 |
productnr-sap | R229091502TN35 |
Plating seat size (Größe) | 3;4 |
Profile, thread depth (t1) | 0.93 |
Pitch (P) | 1.5 |
Setting length (E) | 0.7 |
Top radius (r) | 0.21 |
Write Your Own Review