| _application | /conversions/311551402_PICTO.JPG |
|---|---|
| _icon | gewinde_innen_fraesen.jpg; gewinde_vollprofil.jpg; gewinde_withworth.jpg; zaehnezahl_z3.jpg |
| _download | /documents/311_5511_02_20171121_221111507.STP; /documents/311551102_20210625_154259584.DXF |
| _drawing | /conversions/311GWV_20161108_114109975.JPG |
| _main_image | /conversions/311551102.JPG |
| Cutting diameter (Ds) | 17.7 |
| Cutting insert height, Cutting insert thickness (s) | 5.95 |
| eclass shortcut | 21-18-20-11 |
| eclass | 21-18-20-11:Wechselplatte (ADR158005) |
| DIN_SSC | HORN31109084R |
| ISO-SSC | HORN311090$84R$$$$$ |
| Katalog-SSC | 311090R |
| Number of teeth (Z) | 3 |
| productnr-sap | 311551102TN35 |
| Setting length (E) | 4 |
| Threads per inch (TPI) | 11 |
Write Your Own Review