_application | /conversions/328025040_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | geometrie_40.jpg; innen_nut.jpg; zaehnezahl_z3.jpg |
_download | /documents/328025040_20210625_152657481.DXF; /documents/328025040_20230112_142407743.STP |
_drawing | /conversions/328K1X_20161108_120826697.JPG |
_main_image | /conversions/328025040.JPG |
Cutting diameter (Ds) | 27.7 |
Cutting insert thickness to cutting edge, setting | 5.7 |
Corner radius (r) | 0.2 |
plating seat size | 0 |
DIN_SSC | HORN32814384R |
ISO-SSC | HORN328143$84R$$$$$ |
Katalog-SSC | 328143R |
Number of teeth (Z) | 3 |
productnr-sap | 328025040TI25 |
Width of groove (w) | 2.5 |
Maximum milling depth/ depth of groove (tmax) | 6.5 |
Write Your Own Review