| _application | /conversions/313001020_PICTO.JPG |
|---|---|
| _icon | innen_nut.jpg; vollradius_nut.jpg; zaehnezahl_z3.jpg |
| _download | /documents/332001020.DXF; /documents/332001020_20230112_142842376.STP |
| _drawing | /conversions/313V_20161108_120946807.JPG |
| _main_image | /conversions/313001020.JPG |
| Cutting diameter (Ds) | 31.7 |
| Cutting insert thickness to cutting edge, setting | 5.7 |
| DIN_SSC | HORN33214384R |
| ISO-SSC | HORN332143$84R$$$$$ |
| Katalog-SSC | 332143R |
| Number of teeth (Z) | 3 |
| productnr-sap | 332001020AS45 |
| Radius, full-radius (r) | 1 |
| Width of groove (w) | 2 |
| Maximum milling depth/ depth of groove (tmax) | 8.3 |
Write Your Own Review