_application | /conversions/606606005_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | fase_fraesen.jpg; fasen.jpg; verzahnung_fraesen.jpg; zaehnezahl_z6.jpg |
_download | /documents/606606005.DXF; /documents/606606005_20230112_150546753.STP |
_drawing | /conversions/606_FAS.JPG |
Chamfer size (tmax) | 2 |
Cutting diameter (Ds) | 11.7 |
Cutting insert thickness to cutting edge, setting | 3.75 |
DIN_SSC | HORN-30606084R |
ISO-SSC | HORN306060$84R$$$$$ |
Katalog-SSC | 306060R |
Number of teeth (Z) | 6 |
productnr-sap | 606606005AS45 |
Setting length (E) | 1.9 |
top radius met | 0.05 |
Write Your Own Review