_application | /conversions/613R20000_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | fraesen_radius.jpg; zaehnezahl_z6.jpg |
_download | /documents/613R10000_20210630_000514058.DXF; /documents/613R10000_20230112_134329428.STP |
_drawing | /conversions/613R10000.JPG |
Cutting diameter (Ds) | 21.7 |
Cutting insert thickness to cutting edge, setting | 6.3 |
Corner radius (r) | 1 |
DIN_SSC | HORN-31311384R |
ISO-SSC | HORN313113$84R$$$$$ |
Katalog-SSC | 313113R |
Number of teeth (Z) | 6 |
productnr-sap | 613R10000AS45 |
Width of groove (w) | 1.5 |
Write Your Own Review