_application | /conversions/6280250200_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | innen_nut.jpg; trennfraesen.jpg; zaehnezahl_z6.jpg |
_download | /documents/6280240200_20210628_153335584.DXF; /documents/6280240200_20230112_134831050.STP |
_drawing | /conversions/628K2_20161108_115716007.JPG |
_main_image | /conversions/6280240200.JPG |
Cutting diameter (Ds) | 28 |
Cutting insert thickness to cutting edge, setting | 6.1 |
Corner radius (r) | 0.2 |
plating seat size | 1 |
DIN_SSC | HORN32811484R |
ISO-SSC | HORN328114$84R$$$$$ |
Katalog-SSC | 328114R |
Number of teeth (Z) | 6 |
productnr-sap | 6280240200AS45 |
Width of groove (w) | 2.4 |
Maximum milling depth/ depth of groove (tmax) | 9.3 |
Write Your Own Review