| _application | /conversions/928025000_PICTO.JPG |
|---|---|
| _icon | innen_nut.jpg; zaehnezahl_z9.jpg |
| _drawing | /conversions/928015000.JPG |
| Cutting diameter (Ds) | 27.7 |
| Cutting insert thickness to cutting edge, setting | 6.1 |
| Corner radius (r) | 0.2 |
| DIN_SSC | HORN32814384R |
| ISO-SSC | HORN328143$84R$$$$$ |
| Katalog-SSC | 328143R |
| Number of teeth (Z) | 9 |
| productnr-sap | 928030000EG55 |
| Width of groove (w) | 3 |
| Maximum milling depth/ depth of groove (tmax) | 6.5 |
Write Your Own Review