| _application | /conversions/DCR4802010308_PICTO.JPG |
|---|---|
| _icon | innen_nut.jpg; vollradius_nut.jpg; zaehnezahl_z4.jpg |
| _download | /documents/DCR41001575610_20210625_222747344.DXF; /documents/DCR41001575610_20240118_131221804.STP |
| _drawing | /conversions/DCR_20170622_165029655.JPG |
| _main_image | /conversions/DCR41001575610.JPG |
| Cutting diameter (d1) | 10 |
| DIN_CCTMS | ZYL01000105 |
| ISO-CCTMS | ZYL01G1000h$06 |
| Number of teeth (Z) | 4 |
| productnr-sap | DCR41001575610AN25 |
| Total length (l1) | 77 |
| Radius, full-radius (r) | 0.75 |
| Shank diameter (d2) | 10 |
| Neck length (l3) | 20 |
| Shank, clamping length (l1) | 55 |
| Neck diameter (d3) | 5.5 |
| Width of groove (w) | 1.5 |
| Maximum milling depth/ depth of groove (tmax) | 2 |
Write Your Own Review