_application | /conversions/DDHM0200110402_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | bohrtiefe_10.jpg; bohrtiefe_5.jpg; cvd_d.jpg; ik_generell.jpg; schaftform_ha_gh6.jpg; vhm_toleranz_h7.jpg; zaehnezahl_z2.jpg |
_drawing | /conversions/DDHM.JPG |
Corner radius (r) | 0.5 |
eclass shortcut | 21-18-01-01 |
eclass | 21-18-01-01:Vollbohrer (nicht lösbare Schneiden) (ACD319007) |
Number of teeth (Z) | 2 |
productnr-sap | DDHM1000551005HD05 |
Total length (l1) | 103 |
Shank diameter (d2) | 10 |
Neck length (l3) | 55 |
Nominal diameter (d1) | 10 |
Write Your Own Review