_application | /conversions/DGF31212000200_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | besaeumen.jpg; eckfraesen.jpg; nutfraesen.jpg; planfraesen.jpg; rampe_eintauchen.jpg; taschenfraesen.jpg; tauchfraesen.jpg; vhm_eckfase.jpg; zentrumsschneidend.jpg; zirkulareintauchen.jpg |
_download | /documents/DGF41616000200_20210630_102250370.STP; /documents/DGF41616000200_20210707_041650946.DXF |
_drawing | /conversions/DGF_20161108_113914847.JPG |
_main_image | /conversions/DGF41616000200.JPG |
Cutting diameter (d1) | 16 |
DIN_SSC | HORN-DG01610N |
ISO-SSC | HORNDG01618$0N$$$$$ |
Katalog-SSC | DG0161 |
Key range (SW) | 13 |
Number of teeth (Z) | 4 |
productnr-sap | DGF41616000200AN2P |
System (System) | DG16 |
Neck diameter (d3) | 15.6 |
Tool length from stop, flange (l3) | 24.8 |
Write Your Own Review