_application | /conversions/DGFF4104500_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | drallwinkel_15grad.jpg; fase_fraesen.jpg; fasen.jpg; zaehnezahl_z3.jpg |
_drawing | /conversions/DGFF_20161108_113839831.JPG |
Cutting diameter (Ds) | 10 |
DIN_SSC | HORN-DG01010N |
Diameter (d1) | 2 |
ISO-SSC | HORNDG01018$0N$$$$$ |
Katalog-SSC | DG0101 |
Key range (SW) | 8 |
Number of teeth (Z) | 3 |
productnr-sap | DGFF3104500AN2P |
System (System) | DG10 |
Neck diameter (d3) | 9.8 |
Tool length from stop, flange (l3) | 16.8 |
Write Your Own Review