_application | /conversions/DGH412120000_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | drallwinkel_30grad.jpg; eckfraesen.jpg; kopierfraesen.jpg; nutfraesen.jpg; planfraesen.jpg; rampe_eintauchen.jpg; taschenfraesen.jpg; vhm_toleranz_h9.jpg; zaehnezahl_z4.jpg; zirkulareintauchen.jpg |
_download | /documents/DGH410100000_20210629_130047218.DXF; /documents/DGH410100000_20210630_094148302.STP |
_drawing | /conversions/DGH_20161108_113834847.JPG |
_main_image | /conversions/DGH410100000.JPG |
Cutting diameter (d1) | 10 |
DIN_SSC | HORN-DG01010N |
ISO-SSC | HORNDG01018$0N$$$$$ |
Katalog-SSC | DG0101 |
Key range (SW) | 8 |
Number of teeth (Z) | 4 |
productnr-sap | DGH410100000AN2P |
System (System) | DG10 |
Neck diameter (d3) | 9.8 |
Tool length from stop, flange (l3) | 16.8 |
Theoretical corner radius, programmable corner rad | 1.07 |
Write Your Own Review