_application | /conversions/DGK210100000_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | drallwinkel_30grad.jpg; eckfraesen.jpg; kopierfraesen.jpg; nutfraesen.jpg; rampe_eintauchen.jpg; vhm_toleranz_h9.jpg; vollradius_nut.jpg; zaehnezahl_z2.jpg; zentrumsschneidend.jpg; zirkulareintauchen.jpg |
_drawing | /conversions/DGK_20161108_114009927.JPG |
_main_image | /conversions/DGK210100000.JPG |
Cutting diameter (d1) | 10 |
DIN_SSC | HORN-DG01010N |
ISO-SSC | HORNDG01018$0N$$$$$ |
Katalog-SSC | DG0101 |
Key range (SW) | 8 |
Number of teeth (Z) | 2 |
productnr-sap | DGK210100000AN2P |
Radius, full-radius (r) | 5 |
System (System) | DG10 |
Neck diameter (d3) | 9.8 |
Tool length from stop, flange (l3) | 16.8 |
Write Your Own Review