_application | /conversions/DGRR312120000_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | besaeumen.jpg; eckfraesen.jpg; nutfraesen.jpg; planfraesen.jpg; rampe_eintauchen.jpg; taschenfraesen.jpg; vhm_eckfase.jpg; zaehnezahl_z4.jpg; zentrumsschneidend.jpg; zirkulareintauchen.jpg |
_drawing | /conversions/DGRR_20161108_113854847.JPG |
_main_image | /conversions/DGRR410100000.JPG |
Cutting diameter (d1) | 10 |
DIN_SSC | HORN-DG01010N |
ISO-SSC | HORNDG01018$0N$$$$$ |
Katalog-SSC | DG0101 |
Key range (SW) | 8 |
Number of teeth (Z) | 4 |
productnr-sap | DGRR410100000AN2P |
System (System) | DG10 |
Neck diameter (d3) | 9.8 |
Tool length from stop, flange (l3) | 16.8 |
Write Your Own Review