_application | /conversions/DGRR312120000_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | besaeumen.jpg; eckfraesen.jpg; nutfraesen.jpg; planfraesen.jpg; rampe_eintauchen.jpg; taschenfraesen.jpg; vhm_eckfase.jpg; zaehnezahl_z5.jpg; zentrumsschneidend.jpg; zirkulareintauchen.jpg |
_download | /documents/DGRR516160000_20210629_130936039.DXF; /documents/DGRR516160000_20230112_204802313.STP |
_drawing | /conversions/DGRR_20161108_113854847.JPG |
_main_image | /conversions/DGRR516160000.JPG |
Cutting diameter (d1) | 16 |
DIN_SSC | HORN-DG01610N |
ISO-SSC | HORNDG01618$0N$$$$$ |
Katalog-SSC | DG0161 |
Key range (SW) | 13 |
Number of teeth (Z) | 5 |
productnr-sap | DGRR516160000AN2P |
System (System) | DG16 |
Neck diameter (d3) | 15.6 |
Tool length from stop, flange (l3) | 24.8 |
Write Your Own Review