_application | /conversions/DGVZ412352000_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | besaeumen.jpg; drallwinkel_30grad.jpg; eckfraesen.jpg; kopierfraesen.jpg; nutfraesen.jpg; rampe_eintauchen.jpg; verzahnung_fraesen.jpg; zaehnezahl_z4.jpg; zentrumsschneidend.jpg; zirkulareintauchen.jpg |
_download | /documents/DGVZ410351500.DXF; /documents/DGVZ410351500_20210630_115920512.STP |
_drawing | /conversions/DGVZ_20170127_194120459.JPG |
Cutting diameter (Ds) | 10 |
DIN_SSC | HORN-DG01010N |
Diameter (d1) | 2.86 |
ISO-SSC | HORNDG01018$0N$$$$$ |
Katalog-SSC | DG0101 |
Neck diameter (d) | 9.8 |
Key range (SW) | 8 |
Number of teeth (Z) | 4 |
productnr-sap | DGVZ410351500AN2P |
Radius, full-radius (r) | 1.5 |
System (System) | DG10 |
Tool length from stop, flange (l3) | 21 |
Write Your Own Review