_application | /conversions/DPS4100251022_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | eckfraesen.jpg; nutfraesen.jpg; rampe_eintauchen.jpg; rundlauf_0_01.jpg; schaftform_hb.jpg; taschenfraesen.jpg; vhm_eckfase.jpg; zaehnezahl_z4.jpg; zentrumsschneidend.jpg; zirkulareintauchen.jpg |
_download | /documents/DPS4100251022.DXF; /documents/DPS4100251022_20230112_203033077.STP |
_drawing | /conversions/DPS.JPG |
_main_image | /conversions/none |
Cutting diameter (d1) | 10 |
DIN_CCTMS | ZYL01001005 |
ISO-CCTMS | ZYL10G1000h$06 |
Number of teeth (Z) | 4 |
productnr-sap | DPS4100251022TF2K |
Total length (l1) | 72 |
Shank diameter (d2) | 10 |
Type (Ausführung) | HB |
Write Your Own Review