_application | /conversions/DPSG4100201022_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | eckfraesen.jpg; nutfraesen.jpg; planfraesen.jpg; rampe_eintauchen.jpg; schaftform_ha.jpg; taschenfraesen.jpg; tauchfraesen.jpg; vhm_eckfase.jpg; zentrumsschneidend.jpg; zirkulareintauchen.jpg |
_drawing | /conversions/DPSG4.JPG |
_main_image | /conversions/none |
Cutting diameter (d1) | 3 |
DIN_CCTMS | ZYL00300105 |
ISO-CCTMS | ZYL01F3000h$06 |
Number of teeth (Z) | 4 |
productnr-sap | DPSG4030100310TF2K |
Total length (l1) | 40 |
Shank diameter (d2) | 3 |
Type (Ausführung) | HA |
Write Your Own Review