_application | /conversions/DPSG4100201022_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | eckfraesen.jpg; nutfraesen.jpg; planfraesen.jpg; schaftform_ha.jpg; taschenfraesen.jpg; tauchfraesen.jpg; vhm_eckfase.jpg; zaehnezahl_z4.jpg; zentrumsschneidend.jpg; zirkulareintauchen.jpg |
_drawing | /conversions/DPSG4.JPG |
_main_image | /conversions/none |
Cutting diameter (d1) | 5 |
DIN_CCTMS | ZYL00500105 |
ISO-CCTMS | ZYL10F6000h$06 |
Number of teeth (Z) | 4 |
productnr-sap | DPSG4050150515TF2K |
Total length (l1) | 50 |
Shank diameter (d2) | 5 |
Type (Ausführung) | HA |
Write Your Own Review