_application | /conversions/DPSG4100201022_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | eckfraesen.jpg; nutfraesen.jpg; planfraesen.jpg; rampe_eintauchen.jpg; schaftform_hb.jpg; taschenfraesen.jpg; tauchfraesen.jpg; vhm_eckfase.jpg; zentrumsschneidend.jpg; zirkulareintauchen.jpg |
_download | /documents/DPSG4100201022.DXF; /documents/DPSG4100201022_20230112_202943495.STP |
_drawing | /conversions/DPSG4.JPG |
_main_image | /conversions/none |
Cutting diameter (d1) | 10 |
DIN_CCTMS | ZYL01001005 |
ISO-CCTMS | ZYL10G1000h$06 |
Number of teeth (Z) | 4 |
productnr-sap | DPSG4100201022TF2K |
Total length (l1) | 70 |
Shank diameter (d2) | 10 |
Type (Ausführung) | HB |
Write Your Own Review