_application | /conversions/DPSV4100251022_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | fraesen_vhm_trochoidalfraesen.jpg; nutfraesen.jpg; planfraesen.jpg; rampe_eintauchen.jpg; schaftform_hb.jpg; taschenfraesen.jpg; tauchfraesen.jpg; vhm_eckfase.jpg; zentrumsschneidend.jpg; zirkulareintauchen.jpg |
_download | /documents/DPSV4100251022.STP; /documents/DPSV4100251022_20240205_172025942.DXF |
_drawing | /conversions/DPSV4.JPG |
_main_image | /conversions/none |
Cutting diameter (d1) | 10 |
DIN_CCTMS | ZYL01001005 |
ISO-CCTMS | ZYL10G1000h$06 |
Number of teeth (Z) | 4 |
productnr-sap | DPSV4100251022TF2K |
Total length (l1) | 72 |
Shank diameter (d2) | 10 |
Type (Ausführung) | HB |
Write Your Own Review