_application | /conversions/DPT410001022_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | besaeumen.jpg; drallwinkel_30grad.jpg; eckfraesen.jpg; planfraesen.jpg; rampe_eintauchen.jpg; rundlauf_0_01.jpg; vhm_toleranz_h9.jpg; zaehnezahl_z4.jpg; zentrumsschneidend.jpg; zirkulareintauchen.jpg |
_drawing | /conversions/DPT4X.JPG |
_main_image | /conversions/none |
Cutting diameter (d1) | 9 |
DIN_CCTMS | ZYL01001005 |
ISO-CCTMS | ZYL10G1000h$06 |
Number of teeth (Z) | 4 |
productnr-sap | DPT409001022TF2K |
Total length (l1) | 70 |
Shank diameter (d2) | 10 |
Type (Ausführung) | HB |
Write Your Own Review