_application | /conversions/DPT410001022_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | besaeumen.jpg; drallwinkel_30grad.jpg; eckfraesen.jpg; planfraesen.jpg; rampe_eintauchen.jpg; rundlauf_0_01.jpg; schaftform_hb.jpg; zaehnezahl_z4.jpg; zentrumsschneidend.jpg; zirkulareintauchen.jpg |
_drawing | /conversions/DPT4X.JPG |
_main_image | /conversions/none |
Cutting diameter (d1) | 16 |
DIN_CCTMS | ZYL01601005 |
ISO-CCTMS | ZYL10G1600h$06 |
Number of teeth (Z) | 4 |
productnr-sap | DPT416001632TF2K |
Total length (l1) | 90 |
Shank diameter (d2) | 16 |
Type (Ausführung) | HB |
Write Your Own Review