_application | /conversions/DPX41005010A32_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | fraesen_vhm_trochoidalfraesen.jpg; nutfraesen.jpg; planfraesen.jpg; rampe_eintauchen.jpg; schaftform_hb.jpg; taschenfraesen.jpg; tauchfraesen.jpg; vhm_eckradius.jpg; zentrumsschneidend.jpg; zirkulareintauchen.jpg |
_download | /documents/DPX40302506A21.STP |
_drawing | /conversions/DPX_MIT_L3.JPG |
_main_image | /conversions/none |
Corner radius (r) | 0.25 |
Cutting diameter (d1) | 3 |
DIN_CCTMS | ZYL00601005 |
ISO-CCTMS | ZYL10F6000h$06 |
Number of teeth (Z) | 4 |
productnr-sap | DPX40302506A21TF2K |
Total length (l1) | 57 |
Shank diameter (d2) | 6 |
Neck length (l3) | 21 |
Type (Ausführung) | HB |
Write Your Own Review