| _application | /conversions/DSA1020030_PICTO.JPG |
|---|---|
| _icon | drallwinkel_30grad.jpg; eckfraesen.jpg; rampe_eintauchen.jpg; schaftform_ha.jpg; taschenfraesen.jpg; tauchfraesen.jpg; vhm_eckfase.jpg; zaehnezahl_z1.jpg; zentrumsschneidend.jpg; zirkulareintauchen.jpg |
| _drawing | /conversions/DSAX.JPG |
| _main_image | /conversions/none |
| Cutting diameter (d1) | 10 |
| DIN_CCTMS | ZYL01000105 |
| ISO-CCTMS | ZYL01G1000h$06 |
| Number of teeth (Z) | 1 |
| productnr-sap | DSA1100030MG3K |
| Total length (l1) | 82 |
| Shank diameter (d2) | 10 |
| Neck length (l3) | 30 |
| Neck diameter (d3) | 9.5 |
Write Your Own Review