| _application | /conversions/DSA1020030_PICTO.JPG |
|---|---|
| _icon | drallwinkel_30grad.jpg; eckfraesen.jpg; rampe_eintauchen.jpg; schaftform_ha.jpg; taschenfraesen.jpg; tauchfraesen.jpg; vhm_eckfase.jpg; zaehnezahl_z1.jpg; zentrumsschneidend.jpg; zirkulareintauchen.jpg |
| _drawing | /conversions/DSAX.JPG |
| _main_image | /conversions/none |
| Cutting diameter (d1) | 12 |
| DIN_CCTMS | ZYL01200105 |
| ISO-CCTMS | ZYL01G1200h$06 |
| Number of teeth (Z) | 1 |
| productnr-sap | DSA1120053MG3K |
| Total length (l1) | 108 |
| Shank diameter (d2) | 12 |
| Neck length (l3) | 63.6 |
| Neck diameter (d3) | 11.5 |
Write Your Own Review