| _application | /conversions/DSFA3080053_PICTO.JPG |
|---|---|
| _icon | eckfraesen.jpg; nutfraesen.jpg; rampe_eintauchen.jpg; rundlauf_0_01.jpg; schaftform_ha.jpg; taschenfraesen.jpg; vhm_eckfase.jpg; zaehnezahl_z3.jpg; zentrumsschneidend.jpg; zirkulareintauchen.jpg |
| _download | /documents/DSFA3060070.DXF; /documents/DSFA3060070_20230112_200432028.STP |
| _drawing | /conversions/DSFA.JPG |
| Cutting diameter (d1) | 6 |
| DIN_CCTMS | ZYL00600115 |
| ISO-CCTMS | ZYL01F6000h$06 |
| Number of teeth (Z) | 3 |
| productnr-sap | DSFA3060070NE2K |
| Total length (l1) | 80 |
| Shank diameter (d2) | 6 |
| Neck length (l3) | 42 |
| Neck diameter (d3) | 5.6 |
Write Your Own Review