_application | /conversions/DSFA3080053_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | eckfraesen.jpg; nutfraesen.jpg; rampe_eintauchen.jpg; rundlauf_0_01.jpg; schaftform_ha.jpg; taschenfraesen.jpg; vhm_eckfase.jpg; zaehnezahl_z3.jpg; zentrumsschneidend.jpg; zirkulareintauchen.jpg |
_drawing | /conversions/DSFA.JPG |
Cutting diameter (d1) | 10 |
DIN_CCTMS | ZYL01000115 |
ISO-CCTMS | ZYL01G1000h$06 |
Number of teeth (Z) | 3 |
productnr-sap | DSFA3100050NE2K |
Total length (l1) | 100 |
Shank diameter (d2) | 10 |
Neck length (l3) | 50 |
Neck diameter (d3) | 9.5 |
Write Your Own Review