_icon | drallwinkel_30grad.jpg; formtoleranz.jpg; rundlauf_0_005_20210909_090117240.jpg; schaftform_ha.jpg; vhm_vollradius.jpg; zaehnezahl_z2.jpg; zentrumsschneidend.jpg |
---|---|
_download | /documents/DSK_2_100_101_10_2_20171121_204403850.STP |
_drawing | /conversions/DSK03.JPG |
_main_image | /conversions/DSK2100101102.JPG |
Cutting diameter (d1) | 10 |
DIN_CCTMS | ZYL01000105 |
ISO-CCTMS | ZYL01G1000h$06 |
Number of teeth (Z) | 2 |
productnr-sap | DSK2100101102TS3H |
Total length (l1) | 101 |
Radius, full-radius (r) | 5 |
Shank diameter (d2) | 10 |
Neck length (l3) | 55.5 |
Neck diameter (d3) | 8.8 |
Write Your Own Review