| _application | /conversions/DSRA3160010030_PICTO.JPG |
|---|---|
| _icon | drallwinkel_45grad.jpg; rundlauf_0_01.jpg; schaftform_ha.jpg; vhm_eckradius.jpg; vhm_toleranz_h9.jpg; zaehnezahl_z3.jpg; zentrumsschneidend.jpg |
| _drawing | /conversions/DSRA.JPG |
| _main_image | /conversions/none |
| Corner radius (r) | 2.5 |
| Cutting diameter (d1) | 10 |
| DIN_CCTMS | ZYL01000105 |
| ISO-CCTMS | ZYL01G1000h$06 |
| Number of teeth (Z) | 3 |
| productnr-sap | DSRA3100250050MG3K |
| Total length (l1) | 108 |
| Shank diameter (d2) | 10 |
| Neck length (l3) | 50 |
| Neck diameter (d3) | 9.5 |
Write Your Own Review