| _application | /conversions/DSRV402001020_PICTO.JPG |
|---|---|
| _icon | eckfraesen.jpg; nutfraesen.jpg; rampe_eintauchen.jpg; rundlauf_0_005_20210909_090117240.jpg; schaftform_ha.jpg; taschenfraesen.jpg; vhm_eckradius.jpg; zaehnezahl_z4.jpg; zentrumsschneidend.jpg; zirkulareintauchen.jpg |
| _drawing | /conversions/DSRV4.JPG |
| Corner radius (r) | 0.5 |
| Cutting diameter (d1) | 3 |
| DIN_CCTMS | ZYL00600105 |
| ISO-CCTMS | ZYL01F6000h$06 |
| Number of teeth (Z) | 4 |
| productnr-sap | DSRV403005020TSTK |
| Total length (l1) | 50 |
| Shank diameter (d2) | 6 |
| Neck length (l3) | 6 |
| Neck diameter (d3) | 2.85 |
| Form _Form_ | HA |
Write Your Own Review