| _application | /conversions/DST20825700308_PICTO.JPG |
|---|---|
| _icon | cvd_d.jpg; drallwinkel_0grad.jpg; eckfraesen.jpg; nutfraesen.jpg; planfraesen.jpg; taschenfraesen.jpg; vhm_eckradius.jpg; vhm_toleranz_h7.jpg; zaehnezahl_z2.jpg; zentrumsschneidend.jpg |
| _drawing | /conversions/DST2_20161108_115045626.JPG |
| Corner radius (r) | 0.2 |
| Cutting diameter (d1) | 2 |
| DIN_SSC | ZYL00400105 |
| ISO-SSC | ZYL01F4000h$06 |
| Number of teeth (Z) | 2 |
| productnr-sap | DST20208250204HD03 |
| Total length (l1) | 45 |
| Shank diameter (d2) | 4 |
| Neck length (l3) | 8 |
| Neck diameter (d3) | 1.95 |
Write Your Own Review