| _application | /conversions/DST20420150306_PICTO.JPG |
|---|---|
| _icon | besaeumen.jpg; cvd_d.jpg; drallwinkel_0grad.jpg; eckfraesen.jpg; nutfraesen.jpg; taschenfraesen.jpg; vhm_eckfase.jpg; vhm_toleranz_h7.jpg; zaehnezahl_z2.jpg; zentrumsschneidend.jpg |
| _download | /documents/DST20420150306.DXF; /documents/DST20420150306_20230112_210713572.STP |
| _drawing | /conversions/DSTL_20161108_115030610.JPG |
| _main_image | /conversions/none |
| Cutting diameter (d1) | 4 |
| DIN_SSC | ZYL00600105 |
| ISO-SSC | ZYL01F6000h$06 |
| Number of teeth (Z) | 2 |
| productnr-sap | DST20420150306HD05 |
| Total length (l1) | 60 |
| Shank diameter (d2) | 6 |
| Neck length (l3) | 20 |
| Neck diameter (d3) | 3.9 |
Write Your Own Review