| _application | /conversions/DST4035050070_PICTO.JPG |
|---|---|
| _icon | drallwinkel_30grad.jpg; eckfraesen.jpg; kopierfraesen.jpg; rampe_eintauchen.jpg; rundlauf_0_005_20210909_090117240.jpg; schaftform_ha.jpg; taschenfraesen.jpg; vhm_eckradius.jpg; zaehnezahl_z4.jpg; zirkulareintauchen.jpg |
| _drawing | /conversions/DST_Z4_D1_KLEINER_D2.JPG |
| Cutting diameter (d1) | 6 |
| DIN_CCTMS | ZYL00600105 |
| ISO-CCTMS | ZYL01F6000h$06 |
| Number of teeth (Z) | 4 |
| productnr-sap | DST4060050070TS3K |
| Total length (l1) | 100 |
| Radius, full-radius (r) | 0.5 |
| Shank diameter (d2) | 6 |
| Neck length (l3) | 42 |
| Neck diameter (d3) | 5.7 |
| Type (Ausführung) | HA |
Write Your Own Review