_application | /conversions/DST4035050070_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | drallwinkel_30grad.jpg; eckfraesen.jpg; kopierfraesen.jpg; rampe_eintauchen.jpg; rundlauf_0_005_20210909_090117240.jpg; schaftform_ha.jpg; taschenfraesen.jpg; vhm_eckradius.jpg; zaehnezahl_z4.jpg; zirkulareintauchen.jpg |
_drawing | /conversions/DST_Z4_D1_KLEINER_D2.JPG |
Cutting diameter (d1) | 10 |
DIN_CCTMS | ZYL01000105 |
ISO-CCTMS | ZYL01G1000h$06 |
Number of teeth (Z) | 4 |
productnr-sap | DST4100020070TS3K |
Total length (l1) | 120 |
Radius, full-radius (r) | 0.2 |
Shank diameter (d2) | 10 |
Neck length (l3) | 70 |
Neck diameter (d3) | 9.6 |
Type (Ausführung) | HA |
Write Your Own Review