| _application | /conversions/DST4035050070_PICTO.JPG |
|---|---|
| _icon | drallwinkel_30grad.jpg; formtoleranz_0_015.jpg; rampe_eintauchen.jpg; rundlauf_0_005_20210909_090117240.jpg; schaftform_ha.jpg; vhm_eckradius.jpg; vhm_toleranz_g7.jpg; zaehnezahl_z4.jpg |
| _drawing | /conversions/DST_Z4_D1_KLEINER_D2.JPG |
| Cutting diameter (d1) | 12 |
| DIN_CCTMS | ZYL01200105 |
| ISO-CCTMS | ZYL01G1200h$06 |
| Number of teeth (Z) | 4 |
| productnr-sap | DST4120050050TS3K |
| Total length (l1) | 120 |
| Radius, full-radius (r) | 0.5 |
| Shank diameter (d2) | 12 |
| Neck length (l3) | 60 |
| Neck diameter (d3) | 11.6 |
| Type (Ausführung) | HA |
Write Your Own Review