| _application | /conversions/DSTMD10009010_PICTO.JPG |
|---|---|
| _icon | besaeumen.jpg; drallwinkel_0grad.jpg; glanzbearbeitung.jpg; ik_generell.jpg; mkd.jpg; planfraesen.jpg; schaftform_ha_gh6.jpg; zaehnezahl_z1.jpg |
| _download | /documents/DSTMD10009010.DXF; /documents/DSTMD10009010_20210630_114725450.STP |
| _drawing | /conversions/DSTMD800808.JPG |
| number of teeth | 1 |
| Corner bevel (45 ° x b) (b) | 0.15 |
| Cutting diameter (d1) | 10 |
| DIN_SSC | ZYL01000115 |
| ISO-SSC | ZYL01G1000h$06 |
| Maximum milling depth/ depth of groove (w) | 4 |
| productnr-sap | DSTMD10009010MD10 |
| Total length (l1) | 90 |
| Radius, full-radius (r) | 100 |
| Shank diameter (d2) | 10 |
| Neck length (l3) | 45 |
| Neck diameter (d3) | 9.5 |
| Type (Ausführung) | 1 |
Write Your Own Review