| _application | /conversions/DTSCX0911HF_PICTO.JPG |
|---|---|
| _icon | cvd_d.jpg; geometrie_h0.jpg; planfraesen.jpg |
| _download | /documents/DTSCX0966H0.DXF; /documents/DTSCX0966H0_20230112_174423228.STP |
| _drawing | /conversions/DTSCX09_20170127_195616546.JPG |
| Cutting insert height, Cutting insert thickness (s) | 3.97 |
| eclass shortcut | 21-18-20-11 |
| eclass | 21-18-20-11:Wechselplatte (ADR158003) |
| Corner bevel (45 ° x b) (b) | 0.45 |
| Bore diameter (d2) | 4.4 |
| DIN_SSC | CC09T3043N |
| Inner circle diameter (d2) | 9.525 |
| Maximum milling depth/ depth of groove (w) | 5.5 |
| productnr-sap | DTSCX0966H0HD08 |
| Spur radius (B) | 1.7 |
| Cutting angle (α) | 0 |
| Radius, full-radius (r Wiper) | 100 |
Write Your Own Review